产品详情
简单介绍:
SHIMPO印刷**频闪仪DT-311P DT-315P本身可以发出短暂又频密的闪光,当香蕉视频911调节其闪光速率与被检测物体的转速或振动速率同步时,在视觉上会感到该运动物体呈现静止状态,就此可以判定频闪仪的闪速即为被检测物体(例如马达)之转速,也可以利用频闪仪分析物体振动情况,高速移动物体的动作分析以及高速摄影等。
SHIMPODT-311P DT-315P 印刷**频闪仪
详情介绍:
SHIMPODT-311P DT-315P 印刷**频闪仪
SHIMPO印刷**频闪仪DT-311P DT-315P的用途:
SHIMPO印刷**频闪仪的规格:
SHIMPO印刷**频闪仪DT-311P DT-315P的用途:
检查印刷机的印刷错差
检查生产线上的盒子、瓶装物
检测工业机器的传动带
检查织机振动
检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮、风扇等转轴的离心运动
检查涡轮、引擎等的高速运转SHIMPO印刷**频闪仪的规格:
技术参数 | DT-311P | DT-315P |
内部模式 频闪频率范围 | 60.0-3000.0FPM | |
精度 | ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM | |
相位移动 | ±0.01% | |
显示更新时间 | 0.2秒 | |
小数点显示 | 可在*位小数点设置 | |
信号输出 | 是 | |
其他功能 | X1/2 频闪,X2 频闪,相位移动频闪,*大速度设置 | |
外部调谐模式 频闪个数 | 调谐频闪:60-3000 FPM,延迟频闪:200-3000 FPM | |
延缓角度 | 0-359° 1° step | |
显示范围 | 调谐频闪:60-3000 FPM,延迟频闪:0-359°或 0-300毫秒 | |
精度 | ±0.01% ±1位 | |
输入信号 | H level:2.5-12V 脉冲宽度 ≥50微秒 (**型号都有外部输入信号), L level:0-0.4V,脉冲宽度 ≥50微秒 正极触发 | |
输入阻抗 | 10kΩ | |
显示 | 5位LED(Character高度10mm) | |
设置 | 频闪,延缓角度:轻推 | |
频闪源 | 氙气灯(TFU-100B-A32) | |
灯光输出 | *大10W | |
频闪持续时间 | 10-40微秒 | |
感光器电源 | DC12V±0.6V 40mA 7-9V Max.40mA | |
操作温度范围 | 0-40℃ | |
电源线 | 5米(金属线) -- | |
携带箱 | 带连接帽的防水材料,用于输入输出信号 | |
计时器 | 自动关机功能(可重复) | |
重量 | 约1.4kg 约2.1kg | |
标准附件 | -- 输入/输出信号塞,电池充电器,AC适配器 | |
电源 AC100V,115V和230V都可使用,调整时请设定。 内置镍电池;外部电源,DC9-14.5V,*大 24W(电流消耗为24W/输入电压),或者使用提供的适配器AC230±10%,50Hz,*大40VA | ||
仪器持有证书 | ||
CE |