产品详情
简单介绍:
日本kyoritsu交/直流钳形表MODEL 2004小型交/直流数字式钳形表,电流测量能力达到交/直流200A。
日本kyoritsuMODEL 2004 交/直流钳形表
详情介绍:
日本kyoritsuMODEL 2004 交/直流钳形表
日本kyoritsu交/直流钳形表MODEL 2004小型交/直流数字式钳形表,电流测量能力达到交/直流200A
日本kyoritsu交/直流钳形表MODEL 2004特点: 袖珍型超小钳形表,可测试交/直流电流。
AC/DC20A量程的*小分辨率0.01A。
具有交/直流电压、电阻测试的多功能设计
技术参数:
测定范围 ・ *度 | 20/200A ±1%rdg±2dgt ( 20A ) ( 50/60Hz ) ±1.5%rdg±4dgt ( 20A ) ( 40Hz~1kHz) ±1.5%rdg±4dgt ( 0~150A ) ( 50/60Hz ) ±2%rdg±5rdg ( 0~150A ) ( 40Hz~1kHz ) ±3.5%rdg ( >150A ) ( 40Hz~1kHz ) | |
交流电压 | 500V ±1.5%rdg±2dgt ( 50/60Hz ) ±2%rdg±4dgt ( 40Hz~1kHz ) | |
直流电流 | 20/200A ±1%rdg±2dgt ( 20A ) ±1.5%rdg±2dgt ( 0~150A ) ±3%rdg ( >150A ) | |
直流电压 | 200V ±1%rdg±2dgt | |
电阻 | 200Ω ±1.5%rdg±2dgt | |
频率 | DC,40Hz~1kHz | |
导体直径 | *大Ø19mm | |
耐电压 | AC1000V / 分钟 | |
电源 | 单3干电池 R6P(AA)(1.5V)×2 可连续使用时间约40小时 | |
外形尺寸 | 180(L)×54(W)×31(D)mm | |
重量 | 170g | |
附件 | 7066(测试线) 9055(携带皮套) R6P(AA)×2 使用说明书 | |
可选件 | 8004/8008(*AC电流) 8021(*AC电流) |
日本kyoritsu交/直流钳形表MODEL 2004小型交/直流数字式钳形表,电流测量能力达到交/直流200A