产品详情
简单介绍:
日本三和交直流两用钳表DCM2000AD珠海香蕉视频911仪器有限公司销售,日本三和钳表符合**标准:IEC1010 CAT.III 600V 。
日本三和DCM2000AD 交直流两用钳表
详情介绍:
日本三和DCM2000AD 交直流两用钳表日本三和交直流两用钳表DCM2000AD
交流/直流*大2000A及DMM功能
* 自动关机(约10分钟)
* 数据锁定/量程锁定
* 通断蜂鸣
* 采样率:2次/秒
* **标准:IEC1010 CAT.III 600V
技术指标:
购附件:
鳄鱼夹适配器 CL-11、TL-81C
测试线 TL-21M、TLF-120
交流/直流*大2000A及DMM功能
* 自动关机(约10分钟)
* 数据锁定/量程锁定
* 通断蜂鸣
* 采样率:2次/秒
* **标准:IEC1010 CAT.III 600V
技术指标:
DCM2000AD | 量程 | *高准确度 | 分辨率 | ||||
功能 | 交流电流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | |||
直流电流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | ||||
交流电压 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
直流电压 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
电阻 | 400/4K/40K/400K/4000K/40MΩ | ±(1.5%+8) | 0.1Ω | ||||
频率 | 100/1k/10k/100k/1000kHz | ±(0.5%+3) | 0.1Hz | ||||
通断 | 约40Ω以下蜂鸣音,开放电压:约1.5V | ||||||
频率特性 | 50/60Hz | ||||||
显示位数 | 4000 | ||||||
钳径/导体尺寸 | 53mm/20 X 60mm | ||||||
耐电压 | 5550VAC | ||||||
内置电池 | R03 (7号电池) * 2 | ||||||
尺寸/重量 | H179 X W56 X D26.5mm/约140g | ||||||
附件 |
|
购附件:
鳄鱼夹适配器 CL-11、TL-81C
测试线 TL-21M、TLF-120