产品详情
简单介绍:
SP-18D指针式万用表低电量电阻(3V)测量,达200MΩ,电容测量0.01μF~1000μF,珠海香蕉视频911仪器现货热卖日本三和万用表,测量直流电压0.3/3/12/30/120/600V(20KΩ/V) 。
指针式万用表SP-18D
详情介绍:
指针式万用表SP-18D
SP-18D指针式万用表
*防护盖
*低电量电阻(3V)测量,达200MΩ
*电容测量0.01μF~1000μF
*电阻测量能以3V的端子电压测量LED
*电池检查
*兼做支架用的面板保护盖
SP18D | 量程 | 容许差 |
直流电压 | 0.3/3/12/30/120/600V(20KΩ/V) | ±3%以内 |
交流电压 | 12/30/120/300/600V((9KΩ/V) | ±3%以内 |
直流电流 | 60μ/30m/0.3A | ±3%以内 |
电阻 | 2K/20K/200K/200MΩ | 刻度长的±3%以内 |
电容器容量 | 1000μF 概略值 | |
电池检查 | 1.5V/1.5V纽扣电池 | |
频率特征 | 30~80KHZ(AC12V) 30~20KHZ(AC30V) | |
内置电池 | R6P(5号电池)*2 | |
内置保险丝 | Ø5.2*20mm(250V/0.*) | |
尺寸/重量 | H159.5*W129*D41.5mm/约320g | |
附件 | 使用说明书 |
另购附件: | |
夹头适配器 | CL-11、TL-81C |