产品详情
简单介绍:
GDS-122掌上型数字储存示波器20MHz频宽,100MS/s 的取样率,整合了双信道数字存储示波器以及万用电表功能于一手可以掌握的机身中,是**现场工程师面对苛刻应用环境的必备随身工具︰ 双信道示波器和数字万用电表存储示波器正是为此应运而生。面对现场复杂系统,工程师需要稳定,轻便,易读的**检测工具, GDS-122手持数字工具。
掌上型数字储存示波器GDS-122
详情介绍:
掌上型数字储存示波器GDS-122
GDS-122掌上型数字储存示波器
特点:
20MHz 频宽
100MS/s 高速实时取样率
True RMS多功能电表可量测: 电压, 电流, 电阻, 短路, 二极管
双独立流动信道供多功能电表和示波器和多功能电表之间使用
触发模式: 扫描, 单次, 边缘, 电视讯号
USB界面
内建连续6小时续航力的高效能锂电池
3.8" 320 x 240高解析彩色 LCD 显示器
机身*重690g
GDS-122掌上型数字储存示波器技术规格:
垂直系统 | |
通道数 | 2 |
频宽 | 20MHz |
上升时间 | 17.5ns |
灵敏度 | 5mV/div ~ 5V/div |
直流增益准确度 | ±5% |
直流量测准确度 | 于平均取样时 ±(5% 读值 + 0.05div) |
垂直分辨率 | 8 bits |
偏移范围 | 500mV ~ 5V: ±50V 5mV ~ 200mV: ±1V |
低频-3dB频率响应 | ±5Hz, 于BNC端输入 |
触发系统 | |
触发源 | CH1, CH2 |
触发灵敏度 | 2div, 峰峰值 |
边缘触发灵敏度 | 直流耦合: 1div (全频宽) 交流耦合: 1div (≧50Hz) |
触发位准范围 | 由屏幕画面中心±6div |
触发位准准确度 | ±0.3div (典型值) |
触发位移 | 655div (前置触发), 4div (后置触发) |
50% 位准设定 | 输入讯号≧50Hz (典型值) |
TV 触发 | NTSC, PAL, SECAM (扫瞄线或是频率) |
水平系统 | |
取样速率 | 10S/s ~ 100MS/s |
波型补点方式 | sinx/x |
记录长度 | 每通道6k点 |
扫瞄范围 | 5ns/div ~ 5s/div, 1-2.5-5 步进 |
准确度误差 | ±100ppm (≧1ms) |
时间间隔准确度 (全频宽) | 单次: ±(1次取样时间 + 100ppm x 读值 + 0.6ns) 平均 (>16): ±(1次取样时间 + 100ppm x 读值 + 0.4ns) |
输入系统 | |
输入耦合 | DC, AC |
输入阻抗 | 1MΩ ±2% // 20pF±3pF |
探棒衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 1000X |
*大输入电压 | 400V (峰值) |
通道延迟时间 | 150ps (典型值) |
信号获取系统 | |
取样模式 | 一般, 峰值侦测, 平均 |
取样率 | 100MSa/s |
量测系统 | |
游标量测 | ΔV,ΔT |
自动量测 | 峰峰值, 平均, RMS, 频率, 周期 |
电表规格 | |
输入阻抗 | 10MΩ |
电压 | 直流电压: 400mV, 4V, 400V ±(1% + 1位数) 交流电压: 4V, 40V, 400V ±(1% + 3位数) |
*大输入电压 | 直流 400V, 交流 400V |
频率 | 40Hz ~ 400Hz |
直流电流 | 40mA, 400mA ±(1.5% + 1位数), 20A±(3% + 3位数) |
交流电流 | 40mA ±(1.5% + 3位数), 400mA±(2% + 1位数), 20A±(5% + 3位数) |
输入阻抗 | 400Ω±(1% + 3 位数), 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ±(1% + 1位数), 40MΩ±(1.5% + 3位数) |
电容 | 51.2nF ~ 100uF±(3% + 3位数) |
二极管 | 0V ~ 1.5V, 量测值< 50Ω (±30Ω) 峰鸣警告 |
一般性规格 | |
显示器 | 3.8"彩色显示器 |
显示器分辨率 | 320 (水平) x 240 (垂直) 画素 |
显示色彩 | 4096色 |
使用电源 | 适配器: 交流100 ~ 240V, 50/ 60Hz, CATII |
消耗功率 | < 6W |
操作温度 | 电池操作模式: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F) 电源适配器操作模式: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104F) |
尺寸 & 重量 | |
180 x 115 x 40 mm; 约0.69公斤 |
GDS-122掌上型数字储存示波器标准配置:
使用手册 x1
AC-DC A电源转换器 x1
P6060: 60MHz (10:1/1:1)被动式测棒 (每通道一支)
电表测试线 x1
串行通讯电缆线 x1
小电容测试用扩充模块 x1
大电流测试用扩充模块 x1